2021년 삼각산시민청 예술가 3기 선발 1차 서류심사 결과발표
2021년 삼각산시민청 예술가 3기 선발 1차 서류심사 결과발표
동북권 대표 시민소통공간 삼각산시민청 예술가 3기 선발모집에 지원해주시고
관심을 가져주신 예술가분들께 다시 한번 진심으로 감사의 말씀드립니다.
1차 서류심사에 선정되신 50팀의 예술가분들께 축하의 인사드리며,
반면 선정되지 못한 많은 예술가분들께는 죄송하다는 말씀드립니다.
삼각산시민청 예술가 3기 선발 1차 서류심사 합격자는 다음과 같습니다.
순 번 | 대표자명 | 대표자 연락처(뒷번호 4자리) |
1 | 배*연 | 2389 |
2 | 이*환 | 1070 |
3 | 조*주 | 1219 |
4 | 윤*원 | 3614 |
5 | 황*홍 | 7825 |
6 | 양*진 | 4829 |
7 | 백*도 | 0466 |
8 | 김*나 | 7907 |
9 | 이*성 | 3513 |
10 | 김*형 | 7696 |
11 | 박*이 | 9045 |
12 | 김*정 | 1784 |
13 | 송*호 | 0910 |
14 | 차*숙 | 4929 |
15 | 최*원 | 4610 |
16 | 김*재 | 6785 |
17 | 김*애 | 4103 |
18 | 성*연 | 8013 |
19 | 강*순 | 9706 |
20 | 김*훈 | 7550 |
21 | 유*호 | 2165 |
22 | 장*진 | 3578 |
23 | 서*열 | 2506 |
24 | 정*정 | 4241 |
25 | 이*음 | 2890 |
26 | 박*용 | 6650 |
27 | 송*연 | 9464 |
28 | 이*연 | 6617 |
29 | 남*완 | 4605 |
30 | 장*경 | 3004 |
31 | 임*애 | 7575 |
32 | 안*성 | 7507 |
33 | 신*현 | 4993 |
34 | 오*환 | 9197 |
35 | 이*춘 | 2247 |
36 | 전*수 | 9838 |
37 | 오*원 | 5724 |
38 | 윤*자 | 0478 |
39 | 한*화 | 8324 |
40 | 김*영 | 5350 |
41 | 곽*자 | 7363 |
42 | 김*건 | 2455 |
43 | 김*섭 | 6404 |
44 | 박*원 | 4393 |
45 | 이*희 | 2658 |
46 | 이*찬 | 0023 |
47 | 권*선 | 8150 |
48 | 김*성 | 6149 |
49 | 김*민 | 7298 |
50 | 정*진 | 5192 |
※ 위 순번은 1차 서류심사 결과 순위와 상관이 없음을 안내드립니다.
○ 문의전화: 삼각산시민청 공연 담당자(02-900-0036, 0043)